完美期货套利网欢迎您!

当前位置:首页 > 近期开班近期开班

2016-08-11大连商品交易所 仓单日报

发布日期:2016-08-11 10:05:35 发布人:完美期货套利网 浏览量:

 

品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20160811 北安直属库 7,003 0 0 7,003 0
豆一 20160811 北良港 212 0 0 212 0
豆一 20160811 哈尔滨益海 2,000 0 0 2,000 0
豆一 20160811 哈尔滨直属库 3,422 0 0 3,422 0
豆一 20160811 良运库 987 0 0 987 0
豆一 20160811 辽粮库 611 0 0 611 0
豆一 20160811 绥棱直属库 3,858 0 0 3,858 0
豆一小计     18,093 0 0 18,093 0
玉米 20160811 大连中船 200 0 0 200 0
玉米小计     200 0 0 200 0
聚乙烯 20160811 临沂立晨 1,696 0 60 1,636 -60
聚乙烯 20160811 青州中储 780 0 0 780 0
聚乙烯 20160811 上海远盛 400 0 0 400 0
聚乙烯 20160811 泰达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯 20160811 浙江国贸 40 0 0 40 0
聚乙烯小计     2,976 0 60 2,916 -60
豆粕 20160811 东莞嘉吉 1,500 0 0 1,500 0
豆粕 20160811 东莞嘉吉饲料 1,200 0 0 1,200 0
豆粕小计     2,700 0 0 2,700 0
棕榈油 20160811 广州益海 250 0 0 250 0
棕榈油小计     250 0 0 250 0
聚丙烯 20160811 临沂立晨 240 0 0 240 0
聚丙烯小计     240 0 0 240 0
聚氯乙烯 20160811 广州物资 360 0 0 360 0
聚氯乙烯 20160811 尖峰贸易 540 0 0 540 0
聚氯乙烯 20160811 江阴协丰 125 0 0 125 0
聚氯乙烯 20160811 浙江国贸 1,070 0 0 1,070 0
聚氯乙烯小计     2,095 0 0 2,095 0
豆油 20160811 江海粮油 1,700 0 0 1,700 0
豆油 20160811 连云港益海 2,342 0 0 2,342 0
豆油 20160811 南通嘉吉 996 0 0 996 0
豆油 20160811 泰州益海 4,000 0 0 4,000 0
豆油 20160811 天津嘉里 3,000 0 0 3,000 0
豆油小计     12,038 0 0 12,038 0
总计     38,592 0 60 38,532 -60
 

完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号 公司营业执照信息公示
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000

收缩

QQ在线客服

客服电话

  • 13703933555
  • 13938285907
  • 微信咨询:
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!
  • 五大微信群:
    免费套利学习群
    中线策略实战群
    365年度学习群
    中线学员交流群
    日内学员交流群
  • 抖音号:
    完美套利
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!